| Nome da marca: | Yokogawa |
| Número do modelo: | AQ6370B |
| MOQ: | 1 grupo |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Faixa dinâmica | Distância do Pico | Resolução |
|---|---|---|
| 37 dB | ±0,1 nm | 00,02 nm |
| 55 dB | ± 0,2 nm | 00,02 nm |
| 45 dB | ± 0,2 nm | 00,05 nm |
| 62 dB | ± 0,4 nm | 00,05 nm |
| 40 dB | ± 0,2 nm | 0.1 nm |
| 57 dB | ± 0,4 nm | 0.1 nm |
| Modo | Tempo de medição |
|---|---|
| NORM_AUTO | 0.5 segundos |
| Normal | 1 segundo |
| MID | 2 segundos |
| HIGH1 | 5 segundos |
| HIGH2 | 20 segundos. |
| Alto3 | 75 segundos |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários