| Nome da marca: | SYSJOINT |
| Número do modelo: | SV6301A |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
O SYSJOINT SV6301A é um analisador de rede vetorial (VNA) portátil com uma faixa de frequência de 1 MHz a 6,3 GHz, capaz de realizar medições S11 e S21.Com um intervalo dinâmico S21 de 75 dB e S11 de 50 dB, este analisador é ideal para testes de antenas em bandas MF/HF/VHF/UHF/SHF, incluindo ondas curtas, banda ISM, WiFi, Bluetooth e antenas GPS.Cabos, divisores de potência, acopladores, duplexores e outros componentes de RF.
| Parâmetro | Especificações | Observação |
|---|---|---|
| Faixa de frequências | 1 MHz ~ 6,3 GHz | |
| Desligação de RF | -40 dBm ~ -10 dBm | Passo: 1dB |
| Conectores de RF | Fêmea do tipo N | Vem com adaptadores N-SMA |
| Potência de RF | - 10 dBm (máximo) | DC < 5V |
| Precisão da frequência | < ± 1 ppm | |
| Passo de frequência | 10 kHz (min) | |
| S21 Faixa dinâmica | 75 dB (< 3 GHz) 65 dB (> 3 GHz) |
|
| S11 Faixa dinâmica | 50 dB (< 3 GHz) 40 dB (> 3 GHz) |
|
| Pontos de varredura | 1001 | Pode ser definido como 101-1001 |
| Velocidade de varredura | 500 pts/s | Frequência > 25 MHz |
| IFBW | 12.5kHz (default) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| Limpação | Média aritmética | Média: 1 ~ 25 |
| Traços | 7 | 4 traços de dados, 2 traços de referência, 1 traço TDR |
| Marcadores | 8 | |
| Armazenamentos de estado de calibração | 18 | Os estados de calibração podem ser armazenados como arquivos no cartão de memória integrado |
| Capacidade de armazenamento | 8GB | Cartão de memória incorporado |
| Exibição | LCD IPS de 7 polegadas | Resolução: 1024x600 |
| Modo de funcionamento | Toque capacitivo e botões físicos | |
| Captura de tela | No dispositivo | |
| Consumo de energia | 6.5W | |
| Duração da bateria | 3 horas | 50% de brilho |
| Bateria | Bateria de lítio 18650 | 3.6V / 3350mAh × 2 |
| Portão de carga/dados | USB Tipo-C | |
| Voltagem de carga | 4.7V ~ 5.5V | Recomenda-se carregar com 5V/2A |
| Saída de energia USB | 5V/1A | |
| Dimensões | 190 mmx130 mmx30 mm | Conector RF não incluído |
| Materiais de armazenamento | Ferro | |
| Peso | 1.2 kg 10,7 kg |
Inclui acessórios e embalagens |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 45°C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários