| Nome da marca: | Schwarzbek |
| Número do modelo: | BBHA 9170 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/t |
Antenna de corno de banda larga polarizada linear (brass com corpo de montagem de plástico) para aplicações de recepção e transmissão.
O condutor interno (pin de alimentação) está geralmente situado no interior do plano de polarização.Para a polarização vertical, o condutor interno deve ser montado verticalmente.
| Intervalo de frequência nominal: | 15 - 26,5 GHz |
| Faixa de frequência utilizável: | 14 - 40 GHz |
| Ganho: | 15 a 20 dBi |
| Fator de antena: | 38-45 dB/m |
| Impedância nominal: | 50 Ω |
| Max. Potência de entrada: | 10 W (continua) 25 W (pico) |
| VSWR: | Tipo 2 |
| 3 dB Largura de feixe E-plano: | 13°-21° |
| 3 dB Largura de feixe H-plano: | 14° a 23° |
| Materiais: | Alumínio |
| Dimensões: | 75 x 86 x 60 mm |
| Fios de montagem: | 3/8", 1/4" |
| Peso: | 00,3 kg |
| Conector: | Fêmea compatível com SMA |
| Frequência (GHz) | Ganhos (dBi) | Fator de antena (dB/m) |
|---|---|---|
| 14 | 6.61 | 46.54 |
| 15 | 13.93 | 39.81 |
| 16 | 15.18 | 39.12 |
| 17 | 18 | 36.83 |
| 18 | 19.13 | 36.19 |
| 19 | 17.83 | 37.96 |
| 20 | 18.27 | 37.97 |
| 21 | 19.04 | 37.62 |
| 22 | 19.76 | 37.31 |
| 23 | 19.61 | 37.84 |
| 24 | 18.65 | 39.17 |
| 25 | 18.47 | 39.71 |
| 26 | 19.12 | 39.40 |
| 27 | 19.47 | 39.38 |
| 28 | 20.56 | 38.61 |
| 29 | 20.16 | 39.30 |
| 30 | 19.92 | 39.85 |
| 31 | 19.76 | 40.28 |
| 32 | 19.31 | 41.02 |
| 33 | 19.50 | 41.09 |
| 34 | 19.63 | 41.22 |
| 35 | 19.06 | 42.04 |
| 36 | 19.19 | 42.16 |
| 37 | 19.51 | 42.07 |
| 38 | 19.58 | 42.24 |
| 39 | 18.57 | 43.47 |
| 40 | 19.26 | 43.00 |
| 41 | 20.57 | 41.91 |
| 42 | 18.43 | 44.26 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários