| Nome da marca: | Keysight |
| Número do modelo: | N9048B |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias úteis |
O N9040B é um analisador de sinal de alto desempenho para aplicações de banda larga até 510 MHz, incluindo análise de espectro em tempo real para A/D e comunicações comerciais.
| Faixa de frequência | DC acoplado | AC acoplado |
|---|---|---|
| Opção 508 | 1 Hz a 8,4 GHz | 10 MHz a 8,4 GHz |
| Opção 513 | 2 Hz a 13,6 GHz | 10 MHz a 13,6 GHz |
| Opção 526 | 2 Hz a 26,5 GHz | 10 MHz a 26,5 GHz |
| Opção 544 | 2 Hz a 44 GHz | NA |
| Opção 550 | 1 Hz a 1 GHz | NA |
| Banda | LO múltiplo (N) | Faixa de frequência |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 Hz a 3,6 GHz |
| 1 | 1 | 3.5 a 8.4 GHz |
| 2 | 2 | 8.3 a 13.6 GHz |
| 3 | 2 | 13.5 a 17.1 GHz |
| 4 | 4 | 170,0 a 26,5 GHz |
| 5 | 4 | 26.4 a 34,5 GHz |
| 6 | 8 | 34.4 a 50 GHz |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários