| Nome da marca: | Huawei |
| Número do modelo: | ES3500P V6 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
Huawei ES3500P V6 NVMe SSD Solid State Drives PCIe 4.0 3,84 TB a 7,68 TB
| Protocolo de armazenamento | Capacidade | Componentes | Modelo | Tamanho | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe | 3.2 TB | 02356AYQ | - O que é isso? | 2.5 polegadas | Diferentes modelos indicam diferentes fornecedores de partículas. |
| 3.2 TB | 02356AYG | A partir de 1 de janeiro de 2014 | 2.5 polegadas | ||
| NVMe | 3.84 TB | 02356APD | - Não, não, não. | 2.5 polegadas | |
| 3.84 TB | 02356AYL | - Não, não, não. | 2.5 polegadas | ||
| NVMe | 6.4 TB | 02356AYF | STLZC3NVME6400 | 2.5 polegadas | |
| 6.4 TB | 02356AYP | A partir de 1 de janeiro de 2014: | 2.5 polegadas | ||
| NVMe | 7.68TB | 02356AYE | STLZW2NVME7680 | 2.5 polegadas | |
| 7.68TB | 02356AYN | STLZW3NVME7680 | 2.5 polegadas |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários