| Nome da marca: | Fluke |
| Número do modelo: | 8558A |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 1~3 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | T/T,Western Union |
A plataforma digital de alta velocidade do 8558A permite tempos de teste mais curtos, maior rendimento, melhor rendimento e maior retorno do investimento.Com digitalização para memória a 200 nanossegundos por leitura e 4Entrega de dados de 5 dígitos para o PC a 100 000 leituras por segundo, obtém-se a informação de qualidade necessária para decisões oportunas que afetem a eficiência do sistema.
O 8558A possui uma taxa de digitalização de 5 mega amostras com uma largura de banda analógica de até 20 MHz,tornando-se o único instrumento que pode caracterizar sinais transitórios de nível extremamente baixo em resolução de 18 bits para depuração de projetos e aperfeiçoamento de dispositivos sob teste.
O 8558A integra-se perfeitamente em sistemas com interfaces de conectividade comuns e disparos precisos para obstrução mínima e maior confiabilidade.
| Característica fundamental | 8558A | 8588A |
|---|---|---|
| Voltagem CC | 100 mV - 1000 V | 100 mV - 1000 V |
| Tensão AC | 10 mV - 1000 V, 1 Hz - 10 MHz | 10 mV - 1000 V, 1 Hz - 10 MHz |
| Resistência | 1 Ω - 10 GΩ | 1 Ω - 10 GΩ |
| Corrente contínua | 10 uA - 2 A | 10 uA - 30 A |
| Digitalizar a tensão | 100 mV - 1000 V, 5 MSamples/s, até 20 MHz BW | 100 mV - 1000 V, 5 MSamples/s, até 20 MHz BW |
| Função | 8558A Precisão | 8588A Precisão |
|---|---|---|
| Tensão de CC (10V) | 4.0 + 0,06 (95% relativo) | 2.7 + 0,05 (95% relativo) |
| Voltagem AC (10V, 1kHz) | 80 + 10 (95% relativo) | 60 + 5 (95% relativo) |
| Resistência (10kΩ) | 10 + 0,6 (95% relativo) | 7 + 0,5 (95% relativo) |
| Modelo | Resolução | Precisão | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 8588A | 8.5 | 2.7 μV/V Nível de confiança de 95%, precisão relativa de 1 ano | Metrologia |
| 8558A | 8.5 | 4.0 μV/V Nível de confiança de 95%, precisão relativa de 1 ano | Automatização de alta velocidade |
| 8845A/8846A | 6.5 | Precisão básica V dc até 0,0024 % | Bancada |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários