| Nome da marca: | Fluke |
| Número do modelo: | 1730 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
The Fluke 1730 BASIC Three-Phase Electrical Energy Logger is a professional-grade instrument designed for comprehensive electrical energy monitoring and analysis in industrial and commercial applications.
| Parâmetro | Distância | Resolução | Precisão intrínseca |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 1000 V | 0.1 V | ± (0,2% + 0,01%) |
| Corrente: iFlex1500-12 | 150 A / 1500 A | 0.1 A / 1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Corrente: iFlex1500-24 | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Corrente: iFlex1500-36 | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1,5% + 0,03%) |
| Corrente: travagem i40s-EL | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0,7% + 0,02%) |
| Frequência | 42.5 Hz a 69 Hz | 00,01 Hz | ± (0,1 %) |
| Input Aux | ± 10 V dc | 0.1 mV | ± (0,2% + 0,02%) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários