| Nome da marca: | Fluke |
| Número do modelo: | 376FC |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
O Fluke 376 FC True-rms Clamp Meter com iFlex é a ferramenta de solução de problemas mais avançada para eletricistas industriais e comerciais.O 376 é parte da família Fluke Connect de ferramentas de teste sem fio que permitem que você registre, orientação e monitorização das medições, mantendo-se em segurança longe da zona de flash de arco através da conectividade Bluetooth.
O medidor de pinça 376 FC utiliza um filtro de passagem baixa integrado para medições precisas de sinais não-lineares, como acionamentos de velocidade ajustáveis, lastres eletrônicos e outras cargas não-lineares.A pinça também usa tecnologia proprietária de medição de entrada para filtrar o ruído e capturar a corrente de partida do motor exatamente como a proteção do circuito vê.
| Especificações gerais | |||
|---|---|---|---|
| Corrente AC através da mandíbula | |||
| Distância | 999.9 A | ||
| Resolução | 0.1 A | ||
| Precisão | 2% ± 5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 20,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) |
||
| Fator de crescimento (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A 2.5 @ 600 A Adicionar 2% para C.F. > 2 |
||
| Corrente AC através de sonda de corrente flexível | |||
| Distância | 2500 A | ||
| Resolução | 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||
| Precisão | 3% ± 5 dígitos (5 - 500 Hz) | ||
| Fator de crescimento (50/60Hz) | 3.0 a 1100 A 2.5 a 1400 A 1.42 a 2500 A Adicionar 2% para C.F. > 2 |
||
| Especificações da sonda flexível | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | |
| Distância do Optimum | 0.5 polegadas (12,7 mm) | 1.4 polegadas (35,6 mm) | 4.8 polegadas (122,2 mm) |
| Erro | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Distância do Optimum | 00,8 polegadas (20,3 mm) | 2.0 polegadas (50,8 mm) | 5.3 polegadas (133,6 mm) |
| Erro | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % |
| Distância do Optimum | 1.4 polegadas (35,6 mm) | 2.5 polegadas (63,5 mm) | 5.8 polegadas (147,6 mm) |
| Erro | ± 2,0 % | ± 2,0 % | ± 2,0 % |
| A incerteza de medição assume um condutor primário centralizado na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo e dentro da faixa de temperatura de funcionamento. | |||
| Corrente contínua | |||
| Distância | 999.9 A | ||
| Resolução | 0.1 A | ||
| Precisão | 2% ± 5 dígitos | ||
| Tensão AC | |||
| Distância | 1000 V | ||
| Resolução | 0.1 V (≤ 600 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | ||
| Voltagem CC | |||
| Distância | 1000 V | ||
| Resolução | 0.1 V (≤ 600 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | ||
| mV DC | |||
| Distância | 5000,0 mV | ||
| Resolução | 0.1 mV | ||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | ||
| Frequência via Jaw | |||
| Distância | 5.0 Hz a 500.0 Hz | ||
| Resolução | 0.1 Hz | ||
| Precisão | 00,5% ± 5 dígitos | ||
| Nível do gatilho | 5 Hz a 10 Hz, ≥ 10 A 10 Hz a 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz a 500 Hz, ≥ 10 A |
||
| Frequência via sonda de corrente flexível | |||
| Distância | 5.0 Hz a 500.0 Hz | ||
| Resolução | 0.1 Hz | ||
| Precisão | 00,5% ± 5 dígitos | ||
| Nível do gatilho | 5 Hz a 20 Hz, ≥ 25 A 20 Hz a 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz a 500 Hz, ≥ 25 A |
||
| Resistência | |||
| Distância | 60 kΩ | ||
| Resolução | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
||
| Precisão | 1% ± 5 dígitos | ||
| Capacidade | |||
| Distância | 1000 μF | ||
| Resolução | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) |
||
| Precisão | 1% ± 4 dígitos | ||
Fluke 376 FC com iFlex de 18 polegadas
Inclui:
Fluke 376 FC com iFlex de 36 polegadas
Inclui:
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários