| Nome da marca: | SRS |
| Número do modelo: | LDC500/LDC501/LDC502 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
Os controladores de diodo laser da série LDC500 são fontes de corrente altamente estáveis e de baixo ruído com controladores de temperatura integrados, oferecendo desempenho excepcional a preços acessíveis.Estes instrumentos fornecem a solução ideal para controlar a corrente e a temperatura dos diodos a laser com características tipicamente encontradas em instrumentos que custam o dobro.
A série inclui três modelos: LDC500 (até 100 mA), LDC501 (até 500 mA) e LDC502 (até 2 A).e interfaces de computador padrão, incluindo Ethernet, tornando-os a escolha certa para testes de diodos a laser e aplicações de controlo.
| Parâmetro | LDC500 | LDC501 | LDC502 |
|---|---|---|---|
| Intervalo da fonte atual | 0 a 100 mA, 0 a 50 mA | 0 a 500 mA, 0 a 250 mA | 0 a 2 A, 0 a 1 A |
| Resolução do ponto de fixação | 1 μA | 10 μA | 0.1 mA |
| Precisão | ±0,02% da escala completa | ±0,02% da escala completa | ±0,02% da escala completa |
| Ruído (10 Hz a 1 MHz) | 0.3-0.9 μA rms | 1.0-4,5 μA rms | 3.5-25 μA rms |
| Intervalo de controlo da temperatura | -55°C a +150°C (sensor IC), -150°C a +250°C (sensor de resistência) | ||
| Resolução do ponto de fixação | 00,001°C (temperatura), 0,1Ω (resistência) | ||
| TEC Potência de saída | Máximo de 36 W | ||
| Interfaces remotas | GPIB (IEEE488.2), RS-232, Ethernet | ||
| Requisitos de energia | 100/120VAC ou 220/240VAC, 50Hz/60Hz, 100W | ||
| Dimensões | 7"x5"x15" (W×H×L) | ||
| Peso | 15 libras. | ||
| Garantia | Parte e mão-de-obra de um ano | ||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários