| Nome da marca: | Keysight (Agilent) |
| Número do modelo: | DSO91304A |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
A série Infiniium DSO90000 possui tecnologia líder na indústria que permite um desempenho superior do osciloscópio que vai além das especificações. Software personalizado para acelerar suas tarefas de medição pode ser totalmente integrado dentro do aplicativo do osciloscópio para uma operação perfeita. A aceleração de hardware auxilia nas velocidades de medição e no rendimento. Nossos especialistas em RF e sondas garantiram que você obtenha as medições mais precisas sempre, com menos ruído do osciloscópio para interferir e sondas que operam com a largura de banda total do osciloscópio.
| Código da Opção | Descrição |
|---|---|
| 002 | Software de análise de jitter EZJIT - instalado |
| 003 | SDA de Alta Velocidade e Recuperação de Clock - instalado |
| 004 | Software de análise de jitter EZJIT Plus - instalado |
| 005 | Redução de ruído e controle de BW - instalado |
| 006 | Ferramenta de personalização MyInfiniium - instalada |
| 007 | SDA de Baixa Velocidade - instalado |
| 008 | Análise de Dados Seriais CAN - instalada |
| 009 | InfiniiScan - instalado |
| 010 | Função Definida pelo Usuário - instalada |
| 011 | Interface de Programação Remota de Aplicativos - instalada |
| 01G | Upgrade de Memória / CH de 1G |
| 021 | Aplicativo de conformidade Ethernet - instalado |
| 022 | Aplicativo de conformidade PCI EXPRESS - instalado |
| 023 | Aplicativo de conformidade HDMI - instalado |
| 024 | Aplicativo de conformidade FB-DIMM - instalado |
| 025 | Conformidade Fibre Channel - instalada |
| 026 | Aplicativo de conformidade Serial ATA - instalado |
| 027 | Aplicativo de conformidade SAS - instalado |
| 028 | Aplicativo de conformidade DisplayPort - instalado |
| 029 | Aplicativo de conformidade USB2.0 - instalado |
| 030 | Aplicativo de conformidade XAUI - instalado |
| 031 | Aplicativo de conformidade DDR1 - instalado |
| 032 | Aplicativo de conformidade DDR2 - instalado |
| 033 | Aplicativo de conformidade DDR3 - instalado |
| 034 | Aplicativo de conformidade DVI - instalado |
| 100 | Upgrade de Memória / CH de 100M |
| 200 | Upgrade de Memória / CH de 200M |
| 20M | Upgrade de Memória / CH de 20M |
| 500 | Upgrade de Memória / CH de 500M |
| 50M | Upgrade de Memória / CH de 50M |
| 800 | Disco Rígido Padrão |
| 801 | Disco Rígido Removível |
| 803 | Memória de PC Adicional - 4GB |
| 805 | Placa GPIB - Interface |
| A6J | Calibração em Conformidade com ANSI Z540 |
| DSO90000-1A7 | Certificado de Calibração ISO 17025 |
| DSO90000-A6J | Calibração em Conformidade com ANSI Z540 |
| DSO90000-DST | Licença de SW de Demonstração |
| W10 | Sistema Operacional Windows 10 |
| W7X | Sistema Operacional Windows 7 |
| WXP | Sistema Operacional Windows XP |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários